<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&rsquo;alcool &#8211; Arrêter de boire</title>
	<atom:link href="https://www.arreterdeboire.fr/category/lalcool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arreterdeboire.fr</link>
	<description>quand on est dépendant à l&#039;alcool</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Feb 2019 23:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Alcool : les nouveaux repères de consommation</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/alcool-les-nouveaux-reperes-de-consommation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 20:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'alcool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=456</guid>

					<description><![CDATA[Les experts de Santé Publique France préconisent de mieux informer sur le fait qu&#8217;il n&#8217;existe pas de consommation d&#8217;alcool sans risque sanitaire. Ces recommandations ont été formulées par un comité d’experts, réuni pour trouver le juste ton et la bonne mesure, et contrebalancer le discours du lobby de l’alcool sur le terrain de la consommation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les dangers de l&#8217;alcool</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/les-dangers-de-lalcool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 19:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'alcool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[L’alcool est responsable de 49 000 décès par an. Il est la deuxième cause de mortalité prématurée, la première cause de mortalité chez les 18-25 ans. Un enfant nait chaque jour avec une conséquence de l‘exposition parentale à l’alcool. Il est l’un des premiers motifs d’hospitalisation. Il contribue à l’insécurité routière et aux actes de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idées reçues sur la consommation d’alcool pendant la grossesse</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/7-idees-recues-sur-la-consommation-dalcool-pendant-la-grossesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 22:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'alcool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation foetale, Le Figaro passe à la loupe les questions que peuvent se poser les futurs parents. Au fil des années, l’alcoolisation féminine ne cesse d’augmenter. Ce phénomène n’épargnant pas les femmes enceintes, l’Agence Santé Publique France lance ce 9 septembre une campagne qui vise [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alcool en Europe et dans la société française</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/lalcool-en-europe-et-dans-la-societe-francaise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 19:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'alcool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[L’alcool est lié à l’histoire de l’humanité, à peu près tous les peuples ont fabriqué une forme ou une autre de boisson alcoolisée à partir de  raisins, pommes, canne à sucre, patate, betterave, etc. Les observations archéologiques laissent penser que la vigne est apparue dans le Sud-Est asiatique il y a 9 000 ans. Dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les risques de l’alcool sur l’organisme</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/les-risques-de-lalcool-sur-lorganisme-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 19:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'alcool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[L’abus d’alcool constitue un facteur de risque très important sur le plan sanitaire, social et économique. L&#8217;alcoolémie, est le taux d&#8217;alcool présent dans l&#8217;organisme. Elle s&#8217;exprime en gramme d&#8217;alcool par litre de sang. Un taux de 0,5 signifie une présence de 0,5 g d&#8217;alcool par litre de sang. Le foie est l&#8217;organe principal chargé de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les chiffres du coût social de l’alcool et du tabac</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/l%e2%80%99evaluation-du-cout-social-de-l%e2%80%99alcoolisme-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 10:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'alcool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[Une étude évalue à près de 240 milliards d’euros le coût annuel pour la société française de la consommation de drogues licites, et à 8,7 milliards celui de drogues illicites. Le tabac coûte chaque année 120 milliards d’euros à la société française, l’alcool 120 milliards d’euros également, les drogues illicites 8,7 milliards d’euros. Ces montants prennent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’alcool incriminé dans la genèse des cancers du sein et colorectaux</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/l%e2%80%99alcool-incrimine-dans-la-genese-des-cancers-du-sein-et-colorectaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'alcool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[ALCOOL ACTUALITÉS  &#8211;  N° 33  &#8211;  JUIN 2007 Le rôle causal de l’alcool dans les cancers de la cavité buccale, du pharynx, du larynx, de l’oesophage et du foie est connu depuis de nombreuses années ; il avait été notamment souligné en 1988 par les travaux du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>l&#8217;alcool en Europe et dans la société française</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/association-baclofene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[alcool en europe]]></category>
		<category><![CDATA[boire de l'alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Coût social de l'alcool]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.imedia-conseil.com/?p=11</guid>

					<description><![CDATA[L’alcool est lié à l’histoire de l’humanité, à peu près tous les peuples ont fabriqué une forme ou une autre de boisson alcoolisée à partir de raisins, pommes, canne à sucre, patate, betterave, etc. Les observations archéologiques laissent penser que la vigne est apparue dans le Sud-Est asiatique il y a 9 000 ans. Dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
