<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arrêter de boire</title>
	<atom:link href="https://www.arreterdeboire.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arreterdeboire.fr</link>
	<description>quand on est dépendant à l&#039;alcool</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 17:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Peau, sommeil, perte de poids : les bénéfices du « Dry January », le mois sans alcool</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/peau-sommeil-perte-de-poids-les-benefices-du-dry-january-le-mois-sans-alcool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 17:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arreterdeboire.fr/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[Le 1er janvier rime, pour certains, avec bonne résolution. Le défi du « Dry January », le mois sans alcool, a déjà été suivi par des millions de personnes. De nombreuses études montrent les bénéfices de cette période d&#8217;abstinence. Peau, sommeil, poids : le docteur Jimmy Mohamed, chroniqueur santé d&#8217;Europe 1, fait le point.  Qui dit nouvelle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcool : « Les femmes se cachent pour boire et ne consultent pas »</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/alcool-les-femmes-se-cachent-pour-boire-et-ne-consultent-pas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 17:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arreterdeboire.fr/?p=528</guid>

					<description><![CDATA[ENTRETIEN. Le psychiatre et addictologue Laurent Karila tire la sonnette d&#8217;alarme sur un nouveau phénomène : l&#8217;alcoolisme caché de femmes jeunes et actives. Propos recueillis par Émilie Trevert Publié le 28/01/2020 à 20:30 &#124; Le Point.fr Cécile, 41 ans, a commencé à boire pendant ses études d&#8217;ingénieur. Aujourd&#8217;hui, elle boit tous les soirs de la semaine, « avec des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En France, 7 % des décès sont attribuables à l’alcool</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/en-france-7-des-deces-sont-attribuables-a-lalcool/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 18:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.arreterdeboire.fr/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[INFOGRAPHIE &#8211; Après un siècle de diminution, la consommation stagne et représente encore un lourd fardeau sanitaire. Les chiffres sont têtus: n’en déplaise à ses défenseurs, l’alcool tue. 41.000 personnes par an, selon le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) publié ce mardi. Si la consommation d’alcool a énormément baissé en quatre-vingts ans &#8211; elle est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alcool fait plus de 40 000 morts par an en France</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/lalcool-fait-plus-de-40-000-morts-par-an-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 14:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=508</guid>

					<description><![CDATA[Le Parisien avec AFP&#124; 18 février 2019, 23h59 Selon cette étude, l’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. La consommation d’alcool est responsable d’environ 41 000 décès par an en France, selon une estimation rendue publique mardi par Santé publique France, un impact sanitaire en baisse mais encore « considérable ». [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand les parents boivent, les enfants trinquent</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/quand-les-parents-boivent-les-enfants-trinquent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 14:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=504</guid>

					<description><![CDATA[Par Katy Romy L’alcoolisme d’un parent peut avoir de graves conséquences sur la santé d’un enfant. Pour éviter qu’il ne tombe lui aussi dans la spirale de la dépendance ou de la maladie psychique, l’alcoolisme ne doit plus être un tabou. Deux enfants de parents dépendants témoignent pour aider la prochaine génération. En Suisse, quelque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcoolisme : quelles sont les régions du cerveau qui récupèrent après une période d’abstinence ?</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/alcoolisme-quelles-sont-les-regions-du-cerveau-qui-recuperent-apres-une-periode-dabstinence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 23:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[Dès l&#8217;arrêt de l&#8217;alcool, le cerveau récupère. Enfin, presque. Justin Aikin/Unsplash Benjamin Rolland, Université Claude Bernard Lyon 1 Au cours des 50 dernières années, la consommation d’alcool a diminué régulièrement en France, une baisse principalement imputée à la diminution de la consommation de vin. Malgré tout, aujourd’hui, encore 10 % des Français adultes sont en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le binge drinking peut modifier nos gênes et nous donner envie de boire plus, selon une étude</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/le-binge-drinking-peut-modifier-nos-genes-et-nous-donner-envie-de-boire-plus-selon-une-etude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 21:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=490</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;alcoolisme a été lié à des gènes spécifiques dans la recherche scientifique, ce qui suggère qu&#8217;il y a une composante héréditaire à la dépendance. Selon une nouvelle étude, la consommation de grandes quantités d&#8217;alcool pourrait aussi influencer nos gènes. L&#8217;étude, publiée dans la revue Alcoholism: Clinical &#38; Experimental Research, a été menée par l&#8217;Université Rutgers. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vin et politique: une relation étroite et ancienne</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/vin-et-politique-une-relation-etroite-et-ancienne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[Par Rachel Garrat-Valcarcel, publié le 17/01/2019 à 16:53 Toucher à la filière viticole, électoralement et économiquement importante, n&#8217;a jamais été facile pour les gouvernements. « Le vin n&#8217;est pas un alcool comme les autres ». La déclaration du ministre de l&#8217;Agriculture, Didier Guillaume, ce mercredi, faisait preuve d&#8217;une grande mansuétude à l&#8217;égard du vin. Elle n&#8217;est que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parmi les 5 substances les plus addictives au monde, 2 sont parfaitement légales</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/parmi-les-5-substances-les-plus-addictives-au-monde-2-sont-parfaitement-legales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 17:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[Par Justine Ferrari Quelles substances rendent le plus « accro » ? Pour répondre, le pharmacologue David Nutt et son équipe de chercheurs ont interrogé de nombreux experts de l’addiction. Parmi le top 5, on trouve des drogues, mais aussi des substances, dont 2 légales. Elles rendent rapidement dépendant, isolent socialement et ont des effets dévastateurs sur notre cerveau… Oui, on parle bien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le craving</title>
		<link>https://www.arreterdeboire.fr/le-craving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 21:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dépendance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arreterdeboire.fr/?p=466</guid>

					<description><![CDATA[Le craving est un terme anglais (« désir ardent, appétit insatiable ») qui désigne l’envie impérieuse de se procurer une substance et de la consommer. Il est une cible privilégiée des traitements des addictions en particulier dans la prévention des rechutes. Le baclofène est le seul médicament qui pris à bonne dose le supprime. Il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
